MODEL br. | XMAX 10 |
VRSTA MOTORA | Unutarnji trajni magnet, motor bez četkica |
KONTROLER | Visokoefikasan s regenerativnim kočenjem |
PRIJENOS | Motor s izravnom glavčinom
Srednji motor |
NAZIVNA SNAGA | 3000W/6000W |
BRZINE | Eko/udobnost/sport |
RIKVERC | da |
NAZIVNA VOLTAŽA | 72V |
PRIJEĐENA UDALJENOST PO PUNJENJU | 55/90/110 km (eCO brzina) |
MAX BRZINA | 85 km/h
110 km/h |
USPON | 20% |
USB PRIKLJUČAK | da |
DALJINSKI UPRAVLJAČ | Po izboru |
SNAGA
TIP BATERIJE | Litij jonska inteligentna integrirana baterija |
KAPACITET BATERIJE | 72V35A, 72V52A, 72v70Ah |
VRIJEME PUNJENJA | 6 do 8 sati |
CIKLUS PUNJENJA | 2500+ ciklusa |
VIJEK BATERIJE | 8 do 10 godina |
TIP PUNJAČA | 360W/720W/1440W |
BRZINA PUNJENJE | 1,5 do 3 sata |
ULAZNA JEDINICA | 110V/220V |
ŠASIJA / KOČNICE / SUSPENZIJA
ŠASIJA | Visoko otporni čelični okvir |
PREDNJA KOČNICA | Disk 240*3,5 mm |
STRAŽNJA KOČNICA | Disk 240*3,5 mm |
PREDNJA GUMA | 130/60-13 //120/80-14 |
STRAŽNJA GUMA | 130/60-13 //120/80-14 |
PREDNJA SUSPENZIJA | Podesivi rikverc hidrauličkog amortizera |
STRAŽNJA SUSPENZIJA | Podesivi hidraulički amortizer |
PREDNJI KOTAČ | 3.50-13 |
STRAŽNJI KOTAČ | 3.50-13 |
DIMENZIJE
DIMENZIJE | 2105*780*1190 mm |
BAZA KOTAČA | 1540 mm |
VISINA SJEDALA | 780 mm |
RAZMAK OD TLA | 140 mm |
NETO TEŽINA BEZ BATERIJE | 128 kg |
NETO TEŽINA (SA 70Ah BATERIJOM) | 161 kg (72V70A) |
UKUPNA TEŽINA (BEZ BATERIJE) | 143,6 kg |
UKUPNA TEŽINA (SA BATERIJOM) | 161,8 kg |
MAX NOSIVOST | 75 kg |
SKD DIMENZIJE PAKIRANJA | 1960*780*1100 mm |
20GP KOL. | 18 jedinica |
40HQ KOL. | 24 jedinice |